Deskripsi Singkat
Mesin penghancur poros tunggal digunakan untuk merobek-robek bongkahan plastik, material die, material balok besar, botol dan material plastik lainnya yang sulit diolah oleh mesin crusher. Mesin penghancur plastik ini memiliki desain struktur poros yang baik, kebisingan rendah, penggunaan tahan lama dan bilahnya dapat diganti.
Penghancur poros tunggal
Mesin penghancur poros tunggal digunakan untuk merobek-robek bongkahan plastik, bahan cetakan, bahan balok besar, botol dan bahan plastik lainnya yang sulit diolah dengan alat penghancur.
mesin. Mesin penghancur plastik ini memiliki desain struktur poros yang baik, kebisingan rendah, penggunaan tahan lama dan bilahnya dapat diganti.
Mesin penghancur adalah bagian penting dalam daur ulang plastik. Ada banyak jenis mesin penghancur, seperti poros tunggal
mesin penghancur, mesin penghancur poros ganda, penghancur poros tunggal dan sebagainya.
Data Teknis
Model | VS2860 | VS4080 | VS40100 | VS40120 | VS40150 | VS48150 |
Shaft Length(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
Shaft Diameter(mm) | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 |
Move Blades QTY | 26pcs | 46pcs | 58pcs | 70pcs | 102pcs | 123pcs |
Fixed Blades QTY | 1pcs | 2pcs | 2pcs | 3pcs | 3pcs | 3pcs |
Motor Power(KW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Hydraulic Power(KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 |
Hydraulic Stroke(mm) | 600 | 850 | 850 | 950*2 | 950*2 | 950*2 |
Weight(kg) | 1550 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Kapasitas (kg/jam) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Penghancur poros ganda
Mesin penghancur poros ganda terutama digunakan untuk plastik dinding dengan ketebalan tipis seperti ember, tong minyak, peti, palet, baskom, botol, produk cetakan tiup dan beberapa limbah kota tugas berat, plastik penghancur dan sebagainya. Shredder berkapasitas tinggi dan efisien tinggi. Mesin penghancur poros ganda disebut juga mesin penghancur kertas, penghancur karton, penghancur sampah, penghancur botol dan lain sebagainya, yang digunakan untuk merobek kertas, karton, plastik, dan sampah lainnya.
Data Teknis
Model | VD3060 | VD3080 | VD30100 | VD30120 | VD35120 | VD43120 | VD43150 |
Kapasitas (kg/jam) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500~2000 | 2500 |
Shredder chamber(mm) | 600X575 | 800X600 | 1000X600 | 1200X600 | 1200X650 | 1200X770 | 1500X770 |
Shaft number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Speed | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Motor brand | Siemens | ||||||
Motor power(KW) | 7.5*2 | 15*2 | 18.5*2 | 22*2 | 22*2 | 30*2 | 45*2 |
Blade material | SKD-II/D-2/9CRSI | ||||||
Bearing brand | NSK/SKF/HRB/ZWZ | ||||||
PLC brand | SIEMENS | ||||||
Contactor brand | Schneider | ||||||
Reducer brand | Boneng |
Unit penghancur otomatis penuh pipa plastik berdiameter besar senilai $200-$1600
Mesin penghancur pipa ini digunakan untuk menghancurkan limbah pipa berdiameter besar seperti pipa HDPE dan pipa PVC; itu terdiri dari lima bagian, tiang pipa, penghancur kasar, konveyor sabuk, penghancur halus dan sistem pengepakan.