SHR Series High-Speed Mixer for Plastic

Deskripsi Singkat

Mixer PVC kecepatan tinggi seri SHR juga disebut mixer kecepatan tinggi PVC dirancang untuk menghasilkan panas akibat gesekan. Mesin pengaduk PVC ini digunakan untuk mencampur butiran dengan pasta pigmen atau bubuk pigmen atau butiran berwarna berbeda untuk pencampuran seragam. Mesin pengaduk plastik ini menghasilkan panas saat bekerja penting untuk memadukan pasta pigmen dan bubuk polimer secara seragam.

Data Teknis

Model Capacity(L) Effective capacity Motor(KW) Main Shaft Speed (rpm) Heating method Discharge method
SHR-5A 5 3 1.1 1400 Self-friction Hand
SHR-10A 10 7 3 2000
SHR-50A 50 35 7/11 750/1500 Electric Pneumatic
SHR-100A 100 75 14/22 650/1300
SHR-200A 200 150 30/42 475/950
SHR-300A 300 225 40/55 475/950
SHR-500A 500 375 47/67 430/860
SHR-800A 800 600 83/110 370/740
SHR-200C 200 150 30/42 650/1300 Self-friction Pneumatic
SHR-300C 300 225 47/67 475/950
SHR-500C 500 375 83/110 500/1000

Unit Pengaduk Panas dan Dingin seri SRL-Z

Unit mixer panas dan dingin menggabungkan pencampuran panas dan pencampuran dingin menjadi satu. Bahan-bahan setelah pencampuran panas dimasukkan ke dalam mixer dingin untuk pendinginan secara otomatis, membuang sisa gas dan menghindari penggumpalan. Unit pengaduk berkecepatan tinggi ini adalah mesin pengaduk plastik yang bagus untuk pencampuran plastik.

Data Teknis

SRL-Z Heat/Cool Heat/Cool Heat/Cool Heat/Cool Heat/Cool
Total volume (L) 100/200 200/500 300/600 500/1250 800/1600
Kapasitas efektif (L) 65/130 150/320 225/380 330/750 600/1050
Kecepatan pengadukan (RPM) 650/1300/200 475/950/130 475/950/100 430/860/70 370/740/50
Waktu pencampuran (Min.) 8-12 8-12 8-12 8-15 8-15
Daya Motor (KW) 14/22/7.5 30/42/7.5-11 40/55/11 55/75/15 83/110/18.5-22
produksi (kg/jam) 165 330 495 825 1320

Unit Mixer Panas dan Dingin Horisontal seri SRL-W

Mixer panas dan dingin horizontal Seri SRL-W banyak digunakan untuk pencampuran, pengeringan, dan pewarnaan semua jenis resin plastik, terutama untuk kapasitas produksi besar. Mesin pengaduk plastik ini terdiri dari pengaduk pemanas dan pendingin. Bahan panas dari mixer pemanas dimasukkan ke dalam mixer pendingin untuk pendinginan guna menghilangkan gas dan menghindari pembakaran. Struktur
mixer pendingin adalah tipe horizontal dengan bilah pengaduk berbentuk spiral, tanpa sudut mati dan pemakaian cepat dalam waktu singkat.

Data Teknis

SRL-W Heat/Cool Heat/Cool Heat/Cool Heat/Cool Heat/Cool
Total volume(L) 300/1000 500/1500 800/2000 1000/3000 800*2/4000
Effective volume(L) 225/700 330/1000 600/1500 700/2100 1200/2700
Stirring speed(rpm) 475/950/80 430/860/70 370/740/60 300/600/50 350/700/65
Mixing time(min) 8-12 8-15 8-15 8-15 8-15
Power(KW) 40/55/7.5 55/75/15 83/110/22 110/160/30 83/110*2/30
Berat (kg) 3300 4200 5500 6500 8000

Mesin Pengaduk Vertikal

Mesin pengaduk plastik vertikal merupakan mesin pengaduk plastik yang ideal untuk mencampur plastik, dengan putaran sekrup yang cepat, bahan baku diangkat dari dasar tong dari tengah ke atas, kemudian disebarkan ke bawah dengan payung terbang, sehingga bahan baku dapat diaduk naik turun di dalam tong, dan bahan baku dalam jumlah besar dapat tercampur rata dalam waktu singkat.

Data Teknis

Model Power(kw) Capacity (KG) Dimension(mm) Rotating Speed (R/min) Kekuatan Pemanasan Blower
500L 2.2 500 1170*1480*2425 300 12 0.34
1000L 3 1000 1385*1800*3026 300 18 1
2000L 4 2000 1680*2030*3650 300 30 1.5
3000L 5.5 3000 2130*2130*3675 300 38 2.2
5000L 7.5 5000 3500*3500*3675 300 38 2.2
id_IDIndonesian